function goMG(){
mgwn=open('http://www.mgforex.com/adlnk.asp?ref=AFOREXCOMCN&ad=ACROSS&lang=chs','mgw','')
mgwn.focus()
}
function go(){
var qx = "";
qx = qx + "
| 澳元/日元 | 94.00 | 94.03 | 93.97 |
| 欧元/日元 | 157.00 | 157.03 | 156.96 |
| 英镑/日元 | 238.18 | 238.24 | 238.14 |
| 英镑/瑞郎 | 2.4553 | 2.4552 | 2.4562 |
| 欧元/英镑 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6593 |
| 欧元/瑞郎 | 1.6183 | 1.6178 | 1.6188 |
"
return qx;
}
document.write(go())