function goMG(){
mgwn=open('http://www.mgforex.com/adlnk.asp?ref=AFOREXCOMCN&ad=ACROSS&lang=chs','mgw','')
mgwn.focus()
}
function go(){
var qx = "";
qx = qx + "
| 欧元/美元 | 1.2912 | 15:58 | 1.2914 | 1.2910 | 1.2928 | 1.2928 | -0.12% |
| 美元/日元 | 121.58 | 15:58 | 121.60 | 121.58 | 121.10 | 121.10 | 0.40% |
| 英镑/美元 | 1.9588 | 15:58 | 1.9592 | 1.9587 | 1.9638 | 1.9638 | -0.25% |
| 美元/瑞郎 | 1.2533 | 15:58 | 1.2536 | 1.2537 | 1.2486 | 1.2486 | 0.38% |
| 澳元/美元 | 0.7731 | 15:58 | 0.7734 | 0.7731 | 0.7733 | 0.7733 | -0.03% |
| 美元/加元 | 1.1796 | 15:58 | 1.1804 | 1.1801 | 1.1812 | 1.1812 | -0.14% |
"
return qx;
}
document.write(go())