代码 名称 昨收盘(元) 十月来涨幅(%) 持有市值(元) 行业
600030 中信证券 105.93 9.53 55541617487 金融
601939 建设银行 10.86 16.15 4049335400 金融
600009 上海机场 34.84 -11.57 2720830907 民航
600016 民生银行 16.82 6.39 2459960602 金融
601318 中国平安 141.15 4.59 1764849110 金融
000960 锡业股份 86.56 -13.44 1174354500 有色
600547 山东黄金 184.11 -4.75 1096702048 有色
600900 长江电力 21.35 10.51 925428000 电力
600219 南山铝业 33.16 -1.81 924387595 有色
600519 贵州茅台 187.40 24.54 916893911 食品
601398 工商银行 8.73 32.07 915141121 金融
000895 双汇发展 51.90 2.27 804904389 食品
000629 攀钢钢钒 11.06 - 661178446 钢铁
601333 广深铁路 9.44 -4.93 577173803 铁路运输
000528 柳工 41.00 3.80 543413232 机械
600169 太原重工 42.07 9.96 353386462 机械
600026 中海发展 37.94 7.63 352500000 航运
000822 山东海化 13.64 -20.42 345200868 化工
600459 贵研铂业 71.81 -14.34 341000740 有色
600348 国阳新能 53.16 -22.69 330200647 煤炭
(北京晨报)

新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券
建信优势动力
南方盛元红利