| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-16 16:47:26 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 6.290 | 0.890 | 687.605% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.950 | 0.870 | 534.065% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.470 | 2.280 | 411.752% |
| 仪征化纤股份 | 6.170 | 1.580 | 335.187% |
| 东北电气 | 4.620 | 1.200 | 329.051% |
| 天津创业环保股份 | 12.150 | 3.180 | 325.791% |
| 北人印刷机械股份 | 6.980 | 1.980 | 292.860% |
| 山东新华制药股份 | 7.080 | 2.090 | 277.515% |
| 经纬纺织机械股份 | 6.840 | 2.150 | 254.540% |
| 北京北辰实业股份 | 9.480 | 3.140 | 236.455% |
| 中国东方航空股份 | 10.170 | 3.480 | 225.679% |
| 上海石油化工股份 | 8.300 | 3.110 | 197.417% |
| 大唐发电 | 13.290 | 5.240 | 182.645% |
| 中国国航 | 13.820 | 5.610 | 174.532% |
| 中国南方航空股份 | 11.750 | 4.930 | 165.607% |
| 昆明机床 | 20.430 | 8.620 | 164.125% |
| 重庆钢铁股份 | 8.550 | 3.830 | 148.780% |
| 广州药业股份 | 14.440 | 6.910 | 132.883% |
| 华电国际电力股份 | 5.600 | 2.700 | 131.138% |
| 中兴通讯 | 64.780 | 34.400 | 109.860% |
| 江西铜业股份 | 34.060 | 18.240 | 108.098% |
| 东方电气 | 44.850 | 25.700 | 94.481% |
| 中国铝业 | 22.490 | 13.760 | 82.146% |
| 中海油田服务 | 25.980 | 16.240 | 78.279% |
| 深圳高速公路股份 | 8.550 | 5.350 | 78.098% |
| 中国石油化工股份 | 12.170 | 7.670 | 76.825% |
| 兖州煤业股份 | 24.780 | 15.740 | 75.446% |
| 潍柴动力 | 68.500 | 44.000 | 73.494% |
| 中海集运 | 6.650 | 4.320 | 71.548% |
| 中国石油股份 | 17.610 | 11.520 | 70.355% |
| 马鞍山钢铁股份 | 8.700 | 5.830 | 66.302% |
| 广州广船国际股份 | 41.890 | 28.450 | 64.088% |
| 中国神华 | 49.330 | 34.000 | 61.689% |
| 紫金矿业 | 10.350 | 7.140 | 61.544% |
| 华能国际电力股份 | 9.120 | 6.330 | 60.561% |
| 广深铁路股份 | 5.720 | 4.210 | 51.413% |
| 中信银行 | 6.790 | 5.070 | 49.248% |
| 青岛啤酒股份 | 28.870 | 22.800 | 41.111% |
| 中国银行 | 4.960 | 4.080 | 35.478% |
| 中国远洋 | 32.300 | 26.750 | 34.563% |
| 中海发展股份 | 33.410 | 27.700 | 34.414% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.820 | 6.690 | 30.265% |
| 中煤能源 | 19.670 | 17.180 | 27.594% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.630 | 6.000 | 23.143% |
| 建设银行 | 7.630 | 7.050 | 20.610% |
| 招商银行 | 32.090 | 31.050 | 15.174% |
| 鞍钢股份 | 23.600 | 22.950 | 14.598% |
| 工商银行 | 6.210 | 6.100 | 13.451% |
| 中国中铁 | 7.320 | 7.280 | 12.054% |
| 中国人寿 | 31.760 | 33.050 | 7.092% |
| 中国铁建 | 11.810 | 12.560 | 4.787% |
| 安徽海螺水泥股份 | 64.980 | 70.100 | 3.302% |
| 交通银行 | 9.460 | 10.800 | -2.385% |
| 中国平安 | 61.540 | 70.550 | -2.791% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大